一、懷化每天都有直達(dá)張家界的高鐵火車車次,具體參考如下:
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K474 | 快速 | 昆明 | 北京西 | 懷化 | 10:33 (次日) | 張家界 | 14:11 (次日) | 3小時(shí)58分鐘 |
K268 | 快速 | 懷化 | 北京西 | 懷化 | 08:38 (當(dāng)日) | 張家界 | 12:14 (當(dāng)日) | 3小時(shí)36分鐘 |
G689 | 高鐵 | 北京西 | 張家界西 | 懷化南 | 19:01 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:34 (當(dāng)日) | 1小時(shí)48分鐘 |
K1374 | 快速 | 懷化 | 上海南 | 懷化 | 14:06 (當(dāng)日) | 張家界 | 18:06 (當(dāng)日) | 4小時(shí)0分鐘 |
G1369 | 高鐵 | 上海虹橋 | 張家界西 | 懷化南 | 20:22 (當(dāng)日) | 張家界西 | 21:55 (當(dāng)日) | 1小時(shí)38分鐘 |
G6519 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 長(zhǎng)沙 | 懷化南 | 17:17 (當(dāng)日) | 張家界西 | 18:51 (當(dāng)日) | 1小時(shí)39分鐘 |
G6431 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 張家界西 | 懷化南 | 08:28 (當(dāng)日) | 張家界西 | 10:09 (當(dāng)日) | 1小時(shí)45分鐘 |
G6423 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 張家界西 | 懷化南 | 07:35 (當(dāng)日) | 張家界西 | 08:47 (當(dāng)日) | 1小時(shí)15分鐘 |
G6152 | 高鐵 | 廣州南 | 張家界西 | 懷化南 | 21:01 (當(dāng)日) | 張家界西 | 22:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí)26分鐘 |
G6098 | 高鐵 | 深圳北 | 張家界西 | 懷化南 | 12:19 (當(dāng)日) | 張家界西 | 13:45 (當(dāng)日) | 1小時(shí)30分鐘 |
G6358 | 高鐵 | 汕頭 | 張家界西 | 懷化南 | 15:38 (當(dāng)日) | 張家界西 | 17:08 (當(dāng)日) | 1小時(shí)34分鐘 |
D3968 | 動(dòng)車 | 南寧 | 張家界西 | 懷化南 | 20:32 (當(dāng)日) | 張家界西 | 22:08 (當(dāng)日) | 1小時(shí)52分鐘 |
7266 | 快速 | 懷化 | 澧縣 | 懷化 | 06:50 (當(dāng)日) | 張家界 | 11:54 (當(dāng)日) | 5小時(shí)4分鐘 |
G6058 | 高鐵 | 深圳北 | 張家界西 | 懷化南 | 12:47 (當(dāng)日) | 張家界西 | 14:27 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
G6443 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 張家界西 | 懷化南 | 18:01 (當(dāng)日) | 張家界西 | 19:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí)22分鐘 |
G6438 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 張家界西 | 懷化南 | 10:47 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:27 (當(dāng)日) | 1小時(shí)47分鐘 |
G9545 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 張家界西 | 懷化南 | 02:46 (當(dāng)日) | 張家界西 | 03:58 (當(dāng)日) | 1小時(shí)16分鐘 |
G6379 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 張家界西 | 懷化南 | 13:30 (當(dāng)日) | 張家界西 | 15:04 (當(dāng)日) | 1小時(shí)37分鐘 |
G6439 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 張家界西 | 懷化南 | 10:47 (當(dāng)日) | 張家界西 | 12:27 (當(dāng)日) | 1小時(shí)47分鐘 |
G6140 | 高鐵 | 廣州南 | 張家界西 | 懷化南 | 19:55 (當(dāng)日) | 張家界西 | 21:35 (當(dāng)日) | 1小時(shí)48分鐘 |
G4969 | 高鐵 | 上海虹橋 | 張家界西 | 懷化南 | 09:49 (當(dāng)日) | 張家界西 | 11:09 (當(dāng)日) | 1小時(shí)24分鐘 |
G5683 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 張家界西 | 懷化南 | 19:16 (當(dāng)日) | 張家界西 | 20:42 (當(dāng)日) | 1小時(shí)30分鐘 |
Z326 | 直達(dá)特快 | 昆明 | 長(zhǎng)春 | 懷化 | 09:40 (次日) | 張家界 | 13:11 (次日) | 3小時(shí)53分鐘 |
K748 | 快速 | 南寧 | 張家界 | 懷化 | 04:59 (次日) | 張家界 | 09:01 (次日) | 4小時(shí)27分鐘 |
K618 | 快速 | 湛江 | 襄陽(yáng) | 懷化 | 06:34 (次日) | 張家界 | 10:56 (次日) | 4小時(shí)46分鐘 |
二、懷化到張家界飛機(jī)航班指南:懷化芷江機(jī)場(chǎng)沒有直飛張家界荷花機(jī)場(chǎng)的航班。
一、高鐵火車指南:邵陽(yáng)有直達(dá)張家界高鐵,具體車次參考:車次列車類型始發(fā)站終點(diǎn)站出…
一、高鐵火車指南:婁底每天都有直達(dá)張家界的高鐵火車,具體車次參考:車次列車類型始…
一、高鐵/火車指南:郴州每天都有高鐵火車直達(dá)張家界,具體參考如下:車次列車類型始…
一、懷化每天都有直達(dá)張家界的高鐵火車車次,具體參考如下:車次列車類型始發(fā)站終點(diǎn)站…